Aymerich-Página principal
top05.jpg
Página Principal
Saturday, 21 de August de 2010
Tarjeta de recorrido PDF Imprimir E-Mail

Más de 6.100 metros de un gran diseño en un entorno espectacular

 

 

Total VC Slope
Blancas 6.176 73,3 131
Amarillas 5.704 71,8 128
Azules 5.216 73,7 124
Rojas 4.555 71,2 117
Par 71

 

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida
Blancas 355 476 461 193 412 381 281 174 393 3.126
Amarillas 341 453 442 174 388 351 254 161 358 2.922
Azules 318 435 420 154 345 325 223 133 320 2.673
Rojas 294 400 385 131 300 265 190 116 264 2.345
Par 4 5 5 3 4 4 4 3 4 36
Handicap 11 7 15 13 3 5 17 9 1

 

Hoyo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ida
Blancas 386 303 573 363 145 295 394 186 405 3.050
Amarillas 360 284 548 308 128 266 354 162 372 2.782
Azules 332 261 528 261 118 248 323 140 332 2.543
Rojas 271 238 494 214 100 220 271 116 286 2.210
Par 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35
Handicap 18 8 6 12 10 16 4 14 2

 

 
Club de Golf de Jaca - C/ Le Paul, Urbanización Lomas de Padaguás,
22714 Jaca, Huesca, - Tel. +34 974 350 770 - Fax. +34 974 350 707
Aviso Legal - Powered by Montejava